Denominación de las obras |
Entidad contratante / Nombre |
Importe total del contrato (en €) |
Año de Ejecución |
| Reparación de cubiertas en viviendas de Casarabonela | Comunidad de Propietarios Puerta del Hierro | 83.651,63 | 2011-2012 |
| Estabilización de muros y cerramientos en el convento de San Andres, Málaga. | Ayuntamiento de Málaga | 98.574,88 | 2011 |
| Obras de ejecución subsidiaria en el departamento de Arquitectura. | Ayuntamiento de Málaga | 221.000,00 | 2011 |
| Área de Servicio en Ardales | Hermanos Campano, S.L. | 630.504,13 | 2011 |
| Construcción de los Edificios destinados a uso museístico para albergar la colección Carmen Thyssen Bornemisza de Málaga | Instituto Municipal de la Vivienda | 9.828.087,68 | 2009-2011 |
| 2ª, 3ª y 4ª Separata del Proyecto de Ejecución de la I Fase del Centro de día y viviendas tuteladas de Pizarra. | Ayuntamiento de Pizarra | 1.248.708,10 | 2009-2011 |
| Construcción de los edificios destinados a usos museístico para albergar la colección Carmen Thyssen Bornemisza | Instituto Municipal de la Vivienda. | 9.828.087,68 | 2009 - 2011 |
| Centro de Interpretación de la Ciudad de Antequera (I Fase) | Ayuntamiento de Antequera | 2.860.689,60 | 2010-2011 |
| Construccion de la escuela de Educacion Infantil Primer Ciclo (Guarderia Municipal de Campillos) II Fase | Ayuntamiento de Campillos | 568.928,57 | 2010 |
| Obras de Remodelación de la Plaza de la Cultura de Pizarra, Málaga | Ayuntamiento de Pizarra | 134.595,76 | 2009 |
| Adaptación del Edificio de C/Alamos Nº 24 en Málaga, para sede del Centro Andaluz de las Letras | Consejería de Cultura | 1.375.365,08 | 2007-2009 |
| Obras en Centro de Recepcion e Interpretacion de Teatro Romano de Malaga | Consejería de Cultura | 1.080.000,00 | 2008-2009 |
| Acondicionamiento de la Calle Culatilla, Ardales | Ayuntamiento de Ardales | 99.284,99 | 2009 |
| Intervencion en las Cubiertas del Presviterio, Girola y Crucero de la Catedral de Málaga. | Cabildo de la Catedral. Obispado de Malaga | 754.000,00 | 2008-2009 |
| Guarderia de Campillos. I Fase | Ayuntamiento de Campillos | 210.490,16 | 2008-2009 |
| Nivelacion del escenario y adaptacion del foso de la orquesta. Teatro Cervantes. Malaga | Ayto. de Malaga. | 439.224,14 | 2008 |
| Sustitucion de Carpiterias de la Sede Judicial de Fuengirola, sita en Calle Parroco Juan Antonio Jimenez Higuero, 31 | Consejeria de Justicia y Admon. Pública | 65.000,00 | 2008 |
| Adaptacion del Edificio de C/ Alamos Nº 24 en Málaga, para sede del Centro Andaluz de las Letras. | Consejería de Cultura | 1.038.793,10 | 2007-2009 |
| Obras de Reforma de Fachada de Avda. Pries, nº 2. | Comunidad de Propietarios Avda. Pries | 256.524,41 | 2007-2008 |
| Obras de Equipamiento y Acondicionamiento de la Delegación Provincial de Cultura. Málaga. | Consejería de Cultura | 51.724,14 | 2006 |
| Obras de Reparación de Daños Causados por las Lluvias en Calle de Urb. Haza Simón, Ardales | Ayuntamiento de Ardales | 56.896,55 | 2006 |
| Obras de conservacion en el Palacio Episcopal de Málaga. | Consejería de Cultura | 43.543,28 | 2006 |
| Construccion de Ascensor en C/ Rojas | Instituto Municipal de la Vivienda Ayuntamiento de Málaga. | 59.110,21 | 2006 |
| Reparacion de Bloque en Calle Deva 4. Málaga. | Instituto Municipal de la Vivienda Ayuntamiento de Málaga. | 201.416,45 | 2005-2006 |
| Reparación de Bloque en Calle Ebro 2. Málaga. | Instituto Municipal de la Vivienda Ayuntamiento de Málaga. | 175.788,28 | 2005-2006 |
| Rehabilitacion y Reforma de Fachadas en C/ Bolibia 121-123. | Instituto Municipal de la Vivienda Ayuntamiento de Málaga. | 143.818,76 | 2005-2006 |
| Apartamentos Turisticos y Aparcamientos en Ardales | Bobastro 2000 S.L. | 1.650.000,00 | 2005-2006 |
| Tanatorio Municipal de Pizarra. | Ayuntamiento de Pizarra | 340.000,00 | 2005-2006 |
| Iglesia y Dependencias Parroquiales en el Cerrado de Calderón (Málaga) | Obispado de Málaga | 2.527.596,65 | 2004-2005 |
| Restauración del Convento Sto. Domingo de Ronda. (Málaga) | Ayuntamiento de Ronda | 2.144.456,54 | 2004-2005 |
| Obras en Centro de Salud y Biblioteca de Pizarra. | Ayuntamiento de Pizarra | 839.918,36 | 2002-2006 |
| Centro Cultural Villa de Ardales | Ayuntamiento de Ardales | 1.200.000,00 | 2002 |
HERMANOS CAMPANO, S.L.
c/ Los Carros, nº 14
29550 Ardales (Malaga)
Tel. 952 45 81 45
Fax. 952 45 92 90
campano@hermanoscampano.com

Copyright © 2009. Reservados todos los derechos